Energetska klasa | – |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | – |
Kapacitet grijanja (kW) | – |
Rashladno sredstvo | – |
Priključak el. energije hlađenje (W) | – |
Priključak el. energije grijanje (W) | – |
SEER (W) | – |
SCOP(W) | – |
Napajanje (ph-V-Hz) | – |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | – |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | – |
Težina unutarnje jedinice (kg) | – |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | – |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | – |
Max duljina cjevovoda (m) | – |
Max visinska razlika (m) | – |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | – |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | – |
Jamstvo | – |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | – |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | – |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | – |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Priključak el. energije gijanje (W) | – |
Kapacitet hlađenja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet hlađenja QUADRAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja QUADRAL (kW) | – |
Max duljina cjevovoda TRIAL (m) | – |
Max duljina cjevovoda QUADRAL (m) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.