Filter s aktivnim ugljenom
Energetska klasa | A++ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 (1,08-4,1) |
Kapacitet grijanja (kW) | 3,8 (0,88-4,2) |
Rashladno sredstvo | R410A |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 100-1580 |
Priključak el. energije grijanje (W) | 130-1510 |
SEER (W) | 6,1 |
SCOP(W) | 4,0 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | 38/32/26 |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | 55 |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 805x205x285 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 770x300x555 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 7.5 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 25.5 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4 ” (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
Max visinska razlika (m) | 10 |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | 520/420/340 |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | 1800 |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15~50/-15~30 |
Jamstvo | 2 godine |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | – |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | – |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | – |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | – |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Priključak el. energije gijanje (W) | – |
Kapacitet hlađenja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet hlađenja QUADRAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja QUADRAL (kW) | – |
Max duljina cjevovoda TRIAL (m) | – |
Max duljina cjevovoda QUADRAL (m) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.