Energetska klasa | A++ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 (1,17-3,31) |
Kapacitet grijanja (kW) | 2,93 (0,82-3,72) |
Rashladno sredstvo | R410A |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 100-1290 |
Priključak el. energije grijanje (W) | 150-1390 |
SEER (W) | 7,1 |
SCOP(W) | 4,0 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1 / 220-240 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 900x190x310 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 728x555x300 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | – |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
Max duljina cjevovoda (m) | 25 |
Max visinska razlika (m) | 10 |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | 530 |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | 2100 |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15 ~ 50/-15 ~30 |
Jamstvo | 2 godine |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 52 |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 39/33/24 |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 60 |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 45 |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | 10/12 |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | 26/28,5 |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Priključak el. energije gijanje (W) | – |
Kapacitet hlađenja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet hlađenja QUADRAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja QUADRAL (kW) | – |
Max duljina cjevovoda TRIAL (m) | – |
Max duljina cjevovoda QUADRAL (m) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.