automatski start, samodijagnostika, timer, samočišćenje, detekcija curenja, super gusti filter, karbonski filter, ‘slijedi me’ funkcija, tihi način rada, grijač kompresora, grijač tavice kondenzata
Energetska klasa | A++/A+ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 7,0 (2,67-7,9) |
Kapacitet grijanja (kW) | 7,3 (1,6-8,8) |
Rashladno sredstvo | R410A |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 240-3030 |
Priključak el. energije grijanje (W) | 260-3140 |
SEER (W) | 6,1 |
SCOP(W) | 4,0 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1 / 220-240 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 1038x325x220 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 845x702x363 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | – |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 5/8″ (fi 15,9) |
Max duljina cjevovoda (m) | 50 |
Max visinska razlika (m) | 25 |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | 960/820/650 |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | 2700 |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15 ~ 50/-15 ~30 |
Jamstvo | 2 godine |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 61 |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 43/37/31 |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 68 |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 59 |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | 12/15 |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | 48,4/51,6 |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Priključak el. energije gijanje (W) | – |
Kapacitet hlađenja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet hlađenja QUADRAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja QUADRAL (kW) | – |
Max duljina cjevovoda TRIAL (m) | – |
Max duljina cjevovoda QUADRAL (m) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.