automatski start, samodijagnostika, timer, samočišćenje, detekcija curenja, super gusti filter, karbonski filter, ‘slijedi me’ funkcija, tihi način rada
Energetska klasa | A++/A+++ |
---|---|
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,3 (1,82-6,13) |
Kapacitet grijanja (kW) | 5,6 (1,38-6,74) |
Rashladno sredstvo | R410A |
Priključak el. energije hlađenje (W) | 140-2360 |
Priključak el. energije grijanje (W) | – |
SEER (W) | 6,7 |
SCOP(W) | 4,0 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1 / 220-240 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | – |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 958x302x213 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | 800x554x333 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | – |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 1/2″ (fi 12,7) |
Max duljina cjevovoda (m) | 30 |
Max visinska razlika (m) | 20 |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | 610/460/360 |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | 2100 |
Raspoloživi pad tlaka (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | -15 ~ 50/-15 ~ 30 |
Jamstvo | 2 godine |
Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 55 |
Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 36/29/23 |
Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 63 |
Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 57 |
Težina unutarnje jedinice neto/bruto (kg) | 8,5/12 |
Težina vanjske jedinice neto/ bruto (kg) | 37,8/40,5 |
Minimalna duljina cjevovoda (m) | – |
Priključak el. energije gijanje (W) | 200-2410 |
Kapacitet hlađenja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet hlađenja QUADRAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja TRIAL (kW) | – |
Kapacitet grijanja QUADRAL (kW) | – |
Max duljina cjevovoda TRIAL (m) | – |
Max duljina cjevovoda QUADRAL (m) | – |
Opis | – |
Recenzije
Još nema recenzija.